弊社は日の丸交通グループに所属しております。ご予約サイトでご予約できなかった場合、弊社にお問合せいただいてもご予約できかねます。あらかじめご了承ください。
その他忘れ物などのお問合せについてはこちらの電話番号にお願い致します。
03-3969-3481
※その他弊社では、タクシーアプリの「GO」、「Uber taxi」をご利用いただけます。
エリア | 該当地域 | 定額運賃 | 深夜・早朝 割増適用運賃 |
障害者割引 適用運賃 |
深夜早朝割増 及び障害者 割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|---|
A | 葛飾区、江戸川区、墨田区、江東区、港区台場、品川区東八潮 | 19,000円 | 23,000円 | 17,100円 | 20,700円 |
B | 足立区、荒川区、台東区、文京区、千代田区、中央区 | 23,000円 | 28,000円 | 20,700円 | 25,200円 |
C | 北区、豊島区、新宿区、 渋谷区、港区(台場を除く)、目黒区、品川区(東八潮を除く)、大田区 | 25,000円 | 30,000円 | 22,500円 | 27,000円 |
D | 板橋区、練馬区、中野区、杉並区、世田谷区、 武蔵野市、三鷹市 | 27,000円 | 33,000円 | 24,300円 | 29,700円 |
空港内全ての道路が駐停車禁止区域となりました。この事によりお客様をお迎えする際、一時駐車場へ入庫する事もございます。その際の駐車場料金はお客 様負担となりますのでご了承下さいませ。詳しくは東京国際空港HPをご覧下さい。
エリア | 定額運賃5:00~22:00 (障害者割引適用時) |
深夜・早朝22:00~翌5:00 (障害者割引適用時) |
---|---|---|
千代田区 (東京駅八重洲口含む) |
6,900円(6,200円) | 8,300円(7,400円) |
渋谷区 | 7,800円(7,000円) | 9,200円(8,200円) |
新宿区 | 8,300円(7,400円) | 9,800円(8,800円) |
中野区 | 9,100円(8,100円) | 10,800円(9,700円) |
杉並区 | 9,900円(8,900円) | 11,700円(10,500円) |
世田谷区 | 8,100円(7,200円) | 9,600円(8,600円) |
文京区 | 8,600円(7,700円) | 10,000円(9,000円) |
豊島区 | 10,200円(9,100円) | 12,100円(10,800円) |
北区 | 10,100円(9,000円) | 11,900円(10,700円) |
板橋区 | 11,300円(10,100円) | 13,400円(12,000円) |
足立区 | 10,200円(9,100円) | 12,000円(10,800円) |
江戸川区 | 8,200円(7,300円) | 9,700円(8,700円) |
墨田区 | 8,400円(7,500円) | 9,900円(8,900円) |
台東区 | 8,400円(7,500円) | 9,900円(8,900円) |
荒川区 | 9,500円(8,500円) | 11,200円(10,000円) |
葛飾区 | 10,400円(9,300円) | 12,300円(11,000円) |
練馬区 | 11,700円(10,500円) | 13,800円(12,400円) |
武蔵野市 | 12,800円(11,500円) | 15,200円(13,600円) |
三鷹市 | 12,200円(10,900円) | 14,400円(12,900円) |
空港内全ての道路が駐停車禁止区域となりました。この事によりお客様をお迎えする際、一時駐車場へ入庫する事もございます。その際の駐車場料金はお客 様負担となりますのでご了承下さいませ。詳しくは東京国際空港HPをご覧下さい。
ご利用可能エリアであれば所要時間や距離に関係なく、固定料金でご利用いただけます。
エリア | 該当地域 | 定額運賃 | 深夜・早朝 割増適用運賃 |
障害者割引 適用運賃 |
深夜早朝割増 及び障害者 割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|---|
A | 北区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区 | 8,000円 | 9,500円 | 7,200円 | 8,500円 |
B | 板橋区、練馬区、中野区、杉並区、世田谷区 | 9,000円 | 10,500円 | 8,100円 | 9,400円 |
C | 武蔵野市、三鷹市 | 12,500円 | 14,500円 | 11,200円 | 13,000円 |
初乗運賃 | 1.096kmまで | 500円 |
---|---|---|
加算運賃 | 255m毎 時速10km以下で走行の場合95秒毎に |
100円 100円 |
迎車回送料金 | 1回につき | 400円 |
時間指定予約料金 | 1回につき | 500円 |
ワゴン指定料金 | 1回につき ※ワゴンタクシーをご指定の場合 |
1,500円 |
深夜早朝割増 | 22時から5時まで | 2割増 |
障害者割引 |
下記の手帳等の提示が必要です。 ・身体障害者手帳、療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・特定疾患医療登録又は受給者証 ・先天性血液凝固因子障害医療受給者証 |
1割引 |
遠距離割引 | 9,000円を超える額について | 1割引 |
時間制運賃 | 初乗(1時間まで) 加算(以後30毎) |
5,360円 2,450円 |